第6回日本溶接協会マイスター認定者
≪2025年2月≫
| No. | 氏名 | 所属(※認定時) | ||
|---|---|---|---|---|
| 045 | 溶接技能者 | 加藤 栄人 | 中越鉄工(株) | 北陸地区 |
| 046 | 溶接技能者 | 川原 一浩 | 中越鉄工(株) | 北陸地区 |
| 047 | 溶接技能者 | 小関 和彦 | 東開工業(株) | 東北地区 |
| 048 | 溶接技能者 | 上田 幸治 | 佐藤鉄工(株) | 北陸地区 |
| 049 | 溶接技能者 | 時松 武志 | (株)豊田自動織機 | 中部地区 |
第5回日本溶接協会マイスター認定者
≪2024年2月認定≫
| No. | 氏名 | 所属(※認定時) | ||
|---|---|---|---|---|
| 038 | 溶接技能者 | 永井 重弘 | 新日本海重工業(株) | 北陸地区 |
| 039 | 溶接技能者 | 大岩 和己 | (株)ハタ工業 | 四国地区 |
| 040 | 溶接技能者 | 道林 成介 | 佐藤鉄工(株) | 北陸地区 |
| 041 | 溶接技能者 | 田邊 洋一 | 川田工業(株) | 北陸地区 |
| 042 | 溶接技能者 | 山本 隆 | 佐藤鉄工(株) | 北陸地区 |
| 043 | 溶接技能者 | 春山 典之 | 群馬県立高崎産業技術専門校 | 東部地区 |
| 044 | 溶接技能者 | 中武 豊 | オリンピア工業(株) | 九州地区 |
第4回日本溶接協会マイスター認定者
≪2023年2月認定≫
| No. | 氏名 | 所属(※認定時) | ||
|---|---|---|---|---|
| 037 | 溶接技能者 | 村田 浩司 | (株)正興産業 | 北海道地区 |
第3回日本溶接協会マイスター認定者
≪2022年2月認定≫
第2回日本溶接協会マイスター認定者
≪2021年2月認定≫
第1回日本溶接協会マイスター認定者
≪2019年11月認定≫
| No. | 氏名 | 所属(※認定時) | ||
|---|---|---|---|---|
| 001 | 溶接技能者 | 小林 秀稔 | (株)サンキュウリサーチアンドクリエイト | 九州地区 |
| 002 | 溶接技能者 | 町田 浩 | 山口県溶接協会(元 (株)日立製作所) | 中国地区 |
| 003 | 溶接技能者 | 岩佐 富雄 | (有)岩佐溶接鉄工所 | 中部地区 |
| 004 | 溶接技能者 | 原田 日出男 | 山九(株) | 九州地区 |
| 005 | 溶接技能者 | 山下 順一 | (有)山順工業 | 九州地区 |
| 006 | 溶接技能者 | 古賀 茂好 | 九州地区 | |
| 007 | 溶接技能者 | 奥迫 義則 | 三菱重工マシナリーテクノロジー(株) | 中国地区 |
| 008 | 溶接技能者 | 森川 順三 | (株)高田工業所 | 九州地区 |
| 009 | 溶接技能者 | 山田 哲彦 | エムイーシーテクノ(株) | 九州地区 |
| 010 | 溶接技能者 | 佐藤 桂 | 九州地区 | |
| 011 | 溶接技能者 | 高梨 博 | (株)サンキュウリサーチアンドクリエイト | 東部地区 |
| 012 | 溶接技能者 | 川辺 広司 | (株)日立製作所 | 中国地区 |
| 013 | 溶接技能者 | 仲摩 吉成 | 日鉄テックスエンジ(株) | 九州地区 |
| 014 | 溶接技能者 | 原田 芳男 | (株)アキタ製作所 | 九州地区 |
| 015 | 溶接技能者 | 宮岡 成光 | (株)三浦マニファクチャリング | 四国地区 |
| 016 | 溶接技能者 | 金子 和之 | 神鋼溶接サービス(株) | 東部地区 |
| 017 | 溶接技能者 | 高橋 茂男 | (株)宮富士工業 | 東北地区 |
| 018 | 溶接技能者 | 堀川 一巳 | (株)日立インダストリアルプロダクツ | 東部地区 |
| 019 | 溶接技能者 | 茂原 大助 | 群馬県立前橋産業技術専門校 | 東部地区 |
| 020 | 溶接技能者 | 長野 秀樹 | (有)山田工業 | 九州地区 |
| 021 | 溶接技能者 | 山﨑 昌宏 | 東部地区 | |
| 022 | 溶接技能者 | 北岡 昭二郎 | ジャパンマリンユナイテッド(株) | 九州地区 |
| 023 | マイクロソルダリング要員 | 斎藤 克摩 | NECスペーステクノロジー(株) | |
| 024 | マイクロソルダリング要員 | 伊藤 智幸 | 東芝ビジネスエキスパート(株) |




