1.本委員会
| 回数・名称 | 開催日 | 開催場所 | 出席者数 |
| 第39期第1回規格委員会 | 2025年6月4日 | 溶接会館(Webex併用) | 15名(内、オブザーバー 3名) |
| 第39期第2回規格委員会 | 2025年12月2日 | 10名 |
2.溶接規格専門委員会
2.1 本委員会
| 回数・名称 | 開催日 | 開催場所 | 出席者数 |
| 第39期第5回規格委員会 | 2025年6月4日 | 溶接会館(Webex併用) | 38名(現地 28名/WEB 10名) |
| 第39期第6回規格委員会 | 2025年9月8日 | 42名(現地 22名/WEB 20名) |
| 第39期第7回規格委員会 | 2025年12月2日 | 38名(現地 23名/WEB 15名) |
| 第39期第8回規格委員会 | 2026年2月5日 | 35名(現地 19名/WEB 16名) |
2.2 幹事会
| 回数・名称 | 開催日 | 開催場所 | 出席者数 |
| 第39期2025年度5月度 溶接規格専門委員会 幹事会 | 2025年5月14日 | 溶接会館(Webex併用) | 17名(現地 13名/WEB 4名) |
| 第39期2025年度7月度 溶接規格専門委員会 幹事会 | 2025年7月10日 | ホテルグランド天空(秋田県) | 現地 13名 |
| 第39期2025年度10月度 溶接規格専門委員会 幹事会 | 2025年10月7日 | 溶接会館(Webex併用) | 19名(現地 13名/WEB 6名) |
| 第39期2025年度11月度 溶接規格専門委員会 幹事会 | 2025年11月13日 | 15名(現地 10名/WEB 5名) |
| 第39期2025年度1月度 溶接規格専門委員会 幹事会 | 2026年1月20日 | 13名(現地 9名/WEB 4名) |
| 第39期2025年度3月度 溶接規格専門委員会 幹事会 | 2026年3月9日 | 17名(現地 11名/WEB 6名) |
2.3 その他小委員会
| 回数・名称 | 開催日 | 開催場所 | 出席者数 |
| 2025年度第1回(通算第25回) 薄板接合技術小委員会(ISO/TC 44/SC 6対応) | 2025年7月14日 | 溶接会館(Webex併用) | 17名(現地 4名/WEB 13名) |
薄板接合技術小委員会(ISO/TC 44/SC 6対応) 第2回機械式ピール試験JIS原案作成準備会 | 2025年7月15日 | 14名(現地 3名/WEB 11名) |
薄板接合技術小委員会(ISO/TC 44/SC 6対応) 第3回機械式ピール試験JIS原案作成準備会 | 2025年10月9日 | 14名(現地 4名/WEB 10名) |
| 2025年度第2回(通算第26回) 薄板接合技術小委員会(ISO/TC 44/SC 6対応) | 2025年10月10日 | 17名(現地 5名/WEB 12名) |
溶接施工管理(ISO/TC 44/SC 10対応)小委員会 第1回JIS Z 3400改正打合せ | 2026年1月14日 | 溶接会館 | 8名 |
用語・記号(ISO/TC 44/SC 7対応)小委員会 第10回JIS Z 3021改正打合せ | 2026年1月20日 | 7名 |
溶接施工管理(ISO/TC 44/SC 10対応)小委員会 第2回JIS Z 3400改正打合せ | 2026年2月9日 | 溶接会館(Webex併用) | 9名(現地 8名/WEB 1名) |
2025年度第3回(通算第27回) 薄板接合技術小委員会(ISO/TC 44/SC 6対応) | 2026年3月4日 | 13名(現地 8名/WEB 5名) |
溶接施工管理(ISO/TC 44/SC 10対応)小委員会 第3回JIS Z 3400改正打合せ | 2026年3月30日 | 溶接会館 | 9名(現地 8名/WEB 1名) |
3.AM規格専門委員会
| 回数・名称 | 開催日 | 開催場所 | 出席者数 |
| 第39期第1回AM規格専門委員会 | 2025年6月26日 | 溶接会館(Webex併用) | 39名(内、オブザーバー 3名) (現地 17名/WEB 22名) |
| 第39期第2回AM規格専門委員会 | 2025年12月2日 | 金沢大学(Webex併用) | 36名(内、オブザーバー 3名) (現地 17名/WEB 19名) |
| 第39期第3回AM規格専門委員会 | 2026年2月2日 | 溶接会館(Webex併用) | 40名(内、オブザーバー 4名) (現地 20名/WEB 20名) |
4. ISO・IEC規格の調査
ISO/TC 44(溶接)、ISO/TC 261(積層造形)、IEC/TC 26(電気溶接)及びIIWの国際規格回答原案の調査・作成を実施した。
5. 国際標準化活動
5.1 ISO/IEC文書に対する投票及び回答
本年度受理した文書のうち、回答文書はISO/TC 44で56件、ISO/TC 261で20件及びIIWで4件であった。定期見直しのISO規格はISO/TC 44で38件、ISO/TC 261で3件及びIIWで9件であった。また、本年度に発行されたISO規格はISO/TC 44で14件、ISO/TC 261で8件、及びIEC規格は1件であった。
5.2 国際会議実績
5.2.1 ISO/TC 44
| 開催日 | 会議名称 | 開催場所 | 出席者 ※敬称略 |
| 2025/5/22 | TC 44 Plenary | Berlin/Germany & Zoom | 山根(埼大)、山田(新日設計)、今岡・山出(事務局) |
| 5/24 | TC 44/WG 5 | Zoom | 伊與田(大工大)、今岡(事務局) |
| 6/13 | TC 44/WG 5 | Zoom | 伊與田(大工大)、今岡(事務局) |
| 2026/3/19 | TC 44/JAG | Zoom | [不参加] |
5.2.2 ISO/TC 44/SC 3
| 開催日 | 会議名称 | 開催場所 | 出席者 ※敬称略 |
| 2025/5/6 | SC 3 | Zoom | 斉藤(神鋼) |
| 7/2 | SC 3 | Zoom | 斉藤(神鋼) |
| 9/24 | SC 3/WG 2 | Zoom | [不参加] |
| 2026/1/15 | SC 3 | Zoom | 斉藤(神鋼) |
5.2.3 ISO/TC 44/SC 5
| 開催日 | 会議名称 | 開催場所 | 出席者 ※敬称略 |
| 2025/5/22 | SC 5 | Berlin/Germany & Zoom | 白旗(都市大)、山田(新日設計)、山根(埼大)、今岡・山出(事務局) |
| 9/11 | SC 5/WG 2 | Zoom | 今岡(事務局) |
| 11/19 | SC 5/WG 2 | Zoom | 白旗(都市大)、今岡(事務局) |
| 11/26 | SC 5/WG 2 | Zoom | 白旗(都市大)、今岡(事務局) |
| 2026/1/15 | SC 5/WG 2 | ― | [中止] |
| 3/23-3/24 | SC 5/WG 2 | Paris/France & Zoom | 白旗(都市大)、今岡(事務局) |
5.2.4 ISO/TC 44/SC 6
| 開催日 | 会議名称 | 開催場所 | 出席者 ※敬称略 |
| 2025/4/16 | SC 6 | ― | [延期] |
| 4/24 | SC 6/WG 3 | Zoom | 松山(SWT)、伊與田(大工大)、北村(九工大) |
| 5/19 | SC 6/WG 3 | Zoom | 松山(SWT)、伊與田(大工大)、北村(九工大)、加瀬(JWES) |
| 6/16 | SC 6/WG 3 | Zoom | 松山(SWT)、伊與田(大工大)、北村(九工大)、加瀬(JWES) |
| 7/9 | SC 6/WG 3 | ― | [中止] |
| 8/26 | SC 6 | Zoom | 山根(埼大)、松山(SWT)、北村(九工大)、加瀬(JWES) |
| 9/17 | SC 6/WG 3 | Zoom | 松山(SWT)、伊與田(大工大)、北村(九工大)、加瀬(JWES) |
| 10/17 | SC 6/WG 3 | Zoom | 松山(SWT)、伊與田(大工大)、北村(九工大)、加瀬(JWES) |
| 11/25 | SC 6/WG 3 | Zoom | 松山(SWT)、伊與田(大工大)、北村(九工大)、加瀬(JWES) |
| 12/16 | SC 6/WG 3 | Zoom | 松山(SWT)、伊與田(大工大)、北村(九工大)、加瀬(JWES) |
| 2026/1/28 | SC 6/WG 3 | Zoom | 松山(SWT)、伊與田(大工大)、北村(九工大)、加瀬(JWES) |
| 2/25 | SC 6/WG 3 | Zoom | 松山(SWT)、伊與田(大工大)、加瀬(JWES) |
| 3/20 | SC 6/WG 3 | Zoom | 松山(SWT)、伊與田(大工大)、加瀬(JWES) |
5.2.5 ISO/TC 44/SC 7
| 開催日 | 会議名称 | 開催場所 | 出席者 ※敬称略 |
| 2025/5/5 | SC 7/WG 1 | Zoom | 山田(新日設計)、中井(元BVJ)、佐藤(JWES)、松山(SWT) |
| 7/7 | SC 7/WG 1 | Zoom | 山田(新日設計)、中井(元BVJ)、佐藤(JWES)、松山(SWT) |
| 9/30 | SC 7/WG 1 | Zoom | 山田(新日設計)、中井(元BVJ)、佐藤(JWES)、松山(SWT) |
| 11/28 | SC 7/WG 1 | Zoom | 山田(新日設計)、中井(元BVJ)、佐藤(JWES)、松山(SWT) |
| 2026/2/23 | SC 7/WG 1 | Zoom | 山田(新日設計)、中井(元BVJ)、佐藤(JWES)、松山(SWT) |
5.2.6 ISO/TC 44/SC 8
| 開催日 | 会議名称 | 開催場所 | 出席者 ※敬称略 |
| 2025/5/21 | SC 8/WG 8 | Berlin/Germany & Zoom | 福島(日酸TANAKA)、上野(JWES) |
| 5/21 | SC 8/WG 9 | Berlin/Germany & Zoom | 福島(日酸TANAKA)、谷村(JRMA)、上野(JWES) |
| 5/22 | SC 8 | Berlin/Germany & Zoom | 福島(日酸TANAKA)、上野(JWES) |
| 9/10 | SC 8/WG 8 | ― | [中止] |
| 9/24 | SC 8/WG 9 | Zoom | 福島(日酸TANAKA)、谷村(JRMA)、上野(JWES) |
| 10/27 | SC 8/WG 8 | Zoom | 福島(日酸TANAKA)、上野(JWES) |
| 10/30 | SC 8 | Bazel/Switzerland & Zoom | 福島(日酸TANAKA)、上野(JWES) |
| 2026/1/15 | SC 8/WG 9 | Zoom | 福島(日酸TANAKA)、谷村(JRMA)、上野(JWES)、静(大同ゴム) |
| 3/17 | SC 8/WG 9 | Zoom | 福島(日酸TANAKA)、谷村(JRMA)、上野(JWES)、静(大同ゴム) |
5.2.7 ISO/TC 44/SC 9
| 開催日 | 会議名称 | 開催場所 | 出席者 ※敬称略 |
| 2025/10/7 | SC 9 | Zoom | 山根(埼大) |
| 2026/2/3 | SC 9/WG 4 | Zoom | [不参加] |
5.2.8 ISO/TC 44/SC 10
| 開催日 | 会議名称 | 開催場所 | 出席者 ※敬称略 |
| 2025/4/1 | SC 10/WG 5 | Zoom | 中井(元BVJ)、佐藤(JWES)、北側(阪大)、今岡(事務局) |
| 5/20 | SC 10 | Berlin/Germany & Zoom | 佐藤(JWES)、白旗(都市大)、中澤(清水建)、山田(新日設計)、今岡・山出(事務局) |
| 6/26 | SC 10/WG 6 | Zoom | 鈴木(愛工大)、稲本・佐々木・松山・ナカジ(ASW) |
| 7/1 | SC 10/WG 5 | Zoom | 中井(元BVJ)、佐藤(JWES)、北側(阪大)、今岡(事務局) |
| 7/15 | SC 10/WG 12 | Zoom | 中井(元BVJ)、今岡(事務局) |
| 9/2 | SC 10/WG 12 | Zoom | 中井(元BVJ)、今岡(事務局) |
| 9/23 | SC 10/WG 16 | Zoom | 中澤(清水建)、今岡(事務局) |
| 10/1 | SC 10/WG 5 | Zoom | 中井(元BVJ)、佐藤(JWES)、今岡(事務局) |
| 10/6 | SC 10/WG 12 | Zoom | 中井(元BVJ)、今岡(事務局) |
| 10/7 | SC 10/WG 16 | Zoom | 中澤(清水建)、今岡(事務局) |
| 10/14 | SC 10/WG 12 | Zoom | 中井(元BVJ)、今岡(事務局) |
| 11/21 | SC 10/WG 16 | Zoom | 中澤(清水建)、今岡(事務局) |
| 12/9 | SC 10/WG 5 | ― | [中止] |
| 2026/2/2 | SC 10/WG 5 | Zoom | 中井(元BVJ)、佐藤(JWES)、北側(阪大)、今岡(事務局) |
| 2/24 | SC 10/WG 5 | Zoom | 中井(元BVJ)、佐藤(JWES)、北側(阪大)、今岡(事務局) |
| 2/27 | SC 10/WG 5 | Zoom | 中井(元BVJ)、佐藤(JWES)、今岡(事務局) |
| 3/23 | SC 10/WG 5 | Zoom | 中井(元BVJ)、佐藤(JWES)、今岡(事務局) |
5.2.9 ISO/TC 44/SC 11
| 開催日 | 会議名称 | 開催場所 | 出席者 ※敬称略 |
| 2025/4/24 | SC 11/WG 4 | Zoom | 佐藤(JWES)、今岡(事務局) |
| 5/21 | SC 11 | Berlin/Germany & Zoom | 佐藤(JWES)、山田(新日設計)、山根(埼大)、今岡・山出(事務局) |
| 5/21 | SC 11/WG 4 | Berlin/Germany & Zoom | 佐藤(JWES)、山田(新日設計)、山根(埼大)、今岡・山出(事務局) |
| 6/10 | SC 11/WG 2 | Zoom | 佐藤(JWES)、今岡(事務局) |
| 6/30 | SC 11/WG 4 | Zoom | 佐藤(JWES)、今岡(事務局) |
| 9/3 | SC 11/WG 3 | Zoom | 佐藤(JWES)、今岡(事務局) |
| 9/22 | SC 11/WG 2 | Zoom | 佐藤(JWES)、今岡(事務局) |
| 9/25 | SC 11/WG 4 | Zoom | 佐藤(JWES)、今岡(事務局) |
| 10/15 | SC 11/WG 3 | Zoom | 佐藤(JWES)、今岡(事務局) |
| 10/27 | SC 11/WG 4 | Zoom | 佐藤(JWES)、今岡(事務局) |
| 12/11 | SC 11/WG 4 | Zoom | 佐藤(JWES)、今岡(事務局) |
| 2026/3/2 | SC 11/WG 4 | Zoom | 佐藤(JWES)、今岡(事務局) |
5.2.10 ISO/TC 44/SC 12
| 開催日 | 会議名称 | 開催場所 | 出席者 ※敬称略 |
| 2025/4/9 | SC 12 | Zoom | 大田(千住金属)、今岡(事務局) |
| 12/3 | SC 12 | Zoom | 大田(千住金属)、新井(タムラ製作所)、今岡(事務局) |
5.2.11 ISO/TC 44/SC 13
| 開催日 | 会議名称 | 開催場所 | 出席者 ※敬称略 |
| 2025/12/3 | SC 13 | Zoom | 岸本(田中貴金属)、宮沢(東海大) |
5.2.12 ISO/TC 44/SC 14
| 開催日 | 会議名称 | 開催場所 | 出席者 ※敬称略 |
| 2025/9/10 | SC 14 | Zoom | 池庄司(東北大) |
| 2026/9/10 | SC 14 | ― | [延期] |
5.2.13 ISO/TC 261
| 開催日 | 会議名称 | 開催場所 | 出席者 ※敬称略 |
| 2025/7/9 | TC 261/JAG | Teams | 村瀬(阪大) |
| 9/23 | TC 261/WG 1 | Manila/Philippines | 芦田(AIST)、鈴木(道総研) |
| 9/23 | TC 261/WG 4 | Manila/Philippines | 池庄司(東北大)、綾(AIST Solutions) |
| 9/23 | TC 261/JG 76 | Manila/Philippines | 芦田(AIST)、鈴木(道総研)、西田(事務局) |
| 9/23 | TC 261/JG 84 | Manila/Philippines | 佐々木(リコー)、綾(AIST Solutions) |
| 9/23 | TC 261/JG 81 | Manila/Philippines | 綾(AIST Solutions)、山出・西田(事務局) |
| 9/24 | TC 261/WG 2 | Manila/Philippines | 中村(IHI)、岩本・篠野(Polyuse)、土屋(NILIM)、藤本(宇大)、芦田(AIST)、鈴木(道総研)、綾(AIST Solutions)、小柳・土屋(JFCA)、山出・西田(事務局) |
| 9/24 | TC 261/WG 3 | Manila/Philippines | 芦田(AIST)、鈴木(道総研)、綾(AIST Solutions)、西田(事務局) |
| 9/24 | TC 261/JG 64 | Manila/Philippines | 池庄司(東北大) |
| 9/24 | TC 261/JG 73 | Manila/Philippines | 池庄司(東北大) |
| 9/24 | TC 261/JG 75 | Manila/Philippines | 池庄司(東北大) |
| 9/24 | TC 261/JG 82 | Manila/Philippines | 小柳・土屋(JFCA)、山出(事務局) |
| 9/24 | TC 261/JG 85 | Manila/Philippines | 中村(IHI)、池庄司(東北大) |
| 9/25 | TC 261/JAG | Manila/Philippines | 村瀬(阪大) |
| 9/25 | TC 261/CAG | Manila/Philippines | 村瀬(阪大) |
| 9/25 | TC 261/WG 6 | Manila/Philippines | 佐々木(リコー)、綾(AIST Solutions) |
| 9/25 | TC 261/JG 59 | Manila/Philippines | 中村(IHI)、鈴木(道総研) |
| 9/25 | TC 261/JG 77 | Manila/Philippines | 芦田(AIST)、鈴木(道総研)、綾(AIST Solutions)、山出・西田(事務局) |
| 9/25 | TC 261/JG 80 | Manila/Philippines | 岩本・篠野(Polyuse)、芦田(AIST)、鈴木(道総研)、綾(AIST Solutions)、中村(IHI)、土屋(NILIM)、藤本(宇大)、山出・西田(事務局) |
| 9/25 | TC 261/JG 83 | Manila/Philippines | 芦田(AIST)、鈴木(道総研)、綾(AIST Solutions)、山出・西田(事務局) |
| 9/25 | TC 261 Plenary | Manila/Philippines | 村瀬(阪大)、中村(IHI)、岩本・篠野(Polyuse)、土屋(NILIM)、藤本(宇大)、芦田(AIST)、鈴木(道総研)、綾(AIST Solutions)、小柳・土屋(JFCA)、池庄司(東北大)、山出・西田(事務局) |
| 10/30 | TC 261/JG 63 | Teams | 綾(AIST Solutions) |
| 2026/1/13 | TC 261/JAG | Teams | 村瀬(阪大) |
| 1/19 | TC 261/JG 84 | Teams | 佐々木(リコー) |
| 3/10 | TC 261/JG 81 | Oak Ridge/U.S.A. | 芦田(AIST)、鈴木(道総研)、中村(IHI)、綾(AIST Solutions)、柳本(NEDO)、増尾(MTC)、小柳(JFCA)、西田(事務局) |
| 3/10 | TC 261/WG 4 | Oak Ridge/U.S.A. | 池庄司(東北大)、篠野(Polyuse) |
| 3/10 | TC 261/JG 76 | Oak Ridge/U.S.A. | 芦田(AIST)、鈴木(道総研)、中村(IHI)、綾(AIST Solutions)、柳本(NEDO)、増尾(MTC)、西田(事務局) |
| 3/11 | TC 261/JG 83 | Oak Ridge/U.S.A. | 中村(IHI) |
| 3/11 | TC 261/JG 72 | Oak Ridge/U.S.A. | 増尾(MTC) |
| 3/11 | TC 261/WG 3 | Oak Ridge/U.S.A. | 芦田(AIST)、鈴木(道総研)、綾(AIST Solutions)、池庄司(東北大)、柳本(NEDO)、小柳(JFCA)、篠野(Polyuse)、土屋(NILIM)、西田(事務局) |
| 3/11 | TC 261/JG 73 | Oak Ridge/U.S.A. | 小柳(JFCA)、篠野(Polyuse)、土屋(NILIM) |
| 3/11 | TC 261/JG 75 | Oak Ridge/U.S.A. | 中村(IHI) |
| 3/11 | TC 261/JG 59 | Oak Ridge/U.S.A. | 鈴木(道総研)、小柳(JFCA) |
| 3/11 | TC 261/WG 2 | Oak Ridge/U.S.A. | 芦田(AIST)、綾(AIST Solutions)、池庄司(東北大)、柳本(NEDO)、篠野(Polyuse)、土屋(NILIM)、増尾(MTC)、西田(事務局) |
| 3/11 | TC 261/JG 64 | Oak Ridge/U.S.A. | 鈴木(道総研)、小柳(JFCA) |
| 3/12 | TC 261/WG 6 | Oak Ridge/U.S.A. | 綾(AIST Solutions)、篠野(Polyuse)、土屋(NILIM)、小柳(JFCA) |
| 3/12 | TC 261/JG 74 | Oak Ridge/U.S.A. | 中村(IHI)、池庄司(東北大)、柳本(NEDO)、芦田(AIST)、増尾(MTC)、西田(事務局) |
| 3/13 | TC 261/Plenary | Oak Ridge/U.S.A. | 芦田(AIST)、中村(IHI)、綾(AIST Solutions)、池庄司(東北大)、柳本(NEDO)、鈴木(道総研)、小柳(JFCA)、篠野(Polyuse)、土屋(NILIM)、西田(事務局) |
4.2.2 IEC/TC 26
| 開催日 | 会議名称 | 開催場所 | 出席者 ※敬称略 |
| 2025/10/7 | TC 26/WG 1 | Montreal/Canada | 山根(埼大) |
| 10/8 | TC 26/WG 5 | Montreal/Canada | 山根(埼大) |
| 10/9 | TC 26 Plenary | Montreal/Canada | 山根(埼大) |
| 11/6 | TC 26/WG 5 | Zoom | 山根(埼大)、杦村(ダイヘン) |
| 12/3 | TC 26/WG 5 | Zoom | 山根(埼大)、杦村(ダイヘン) |
| 2026/1/13 | TC 26/WG 1 | Zoom | 山根(埼大)、杦村(ダイヘン) |
| 3/17-18 | TC 26/WG 1 | Copenhagen/Denmark | 山根(埼大) |
| 3/19 | TC 26/WG 5 | Copenhagen/Denmark & Zoom | 山根(埼大)、杦村(ダイヘン) |
| 3/19 | TC 26 Plenary | Copenhagen/Denmark & Zoom | 山根(埼大)、杦村(ダイヘン) |
4.2.3 IIW
| 開催日 | 会議名称 | 開催場所 | 出席者 ※敬称略 |
| 2025/6/23-25 | C-VI | Genoa/Italy | 北側・片山(阪大)、松山(SWT)、山出(JWES) |
| 6/24 | C-II & C-IX | Genoa/Italy | [不参加] |
| 6/25 | C-XVIII | Genoa/Italy | 松山(SWT)、立花、山出(事務局) |
| 6/26 | WG-STAND | Genoa/Italy | 山根(埼大)、松山(SWT)、山出(事務局) |
| 2026/1/22 | WG-STAND | Zoom | [全体会議無し、役員のみ] |
| 1/29 | C-III-B/WG-B6 | Zoom | 藤本・三宅(KHI) |
| 2/12 | C-III-B/WG-B6 | Zoom | 藤本・三宅(KHI)、中山(JWES) |
| 3/19 | C-XVIII | Zoom | 松山(SWT)、立花、山出(事務局) |
<参考>
JISC:日本産業標準調査会(Japanese Industrial Standards Committee)
ISO: International Organization for Standardization (国際標準化機構)
IEC: International Electrotechnical Commission (国際電気標準会議)
IIW: International Institute of Welding (国際溶接学会)